LG szykuje na początek roku mocne wejście ze średnią półką cenową. Producent właśnie oficjalnie ogłosił, jakie urządzenia z jego portfolio zobaczymy na styczniowych targach CES2017 w Las Vegas. Są to aż cztery smartfony z serii K oraz jeden rodzynek, czyli Stylus 3 z obsługą rysika. Rzućmy okiem, czym LG chce nas do siebie przekonać tym razem.
Specyfikacja: | LG K10 | LG K8 |
Procesor: | MediaTek MT6750 1.5 GHz Octa-Core | Qualcomm Snapdragon MSM8917 1.4 Quad-Core |
Wyświetlacz: | 5.3-cala HD In-cell Touch (1280 x 720px / 277ppi) | 5 cali HD In-cell Touch (1280 x 720px / 294ppi) |
Pamięć: | 2GB LPDDR3 RAM / 16 lub 32GB eMMC ROM / slot kart microSD (do 2TB) | 1.5GB LPDDR3 RAM / 16GB eMMC ROM / slot kart microSD (do 32GB) |
Aparat: | przód 5MP (szeroki kąt) / tył 13MP (Standard) | przód 5MP / tył 13MP |
Pojemność baterii: | 2,800mAh (wyjmowalna) | 2,500mAh (wyjmowalna) |
System operacyjny: | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat |
Wymiary: | 148.7 x 75.3 x 7.9mm | 144.8 x 72.1 x 8.09mm |
Waga: | 142g | 142g |
Transmisja danych: | LTE / 3G / 2G | LTE / 3G / 2G |
Łączność: | Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 / NFC | Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 / NFC |
Dostępne kolory: | Czarny / Tytanowy / Złoty | Srebrny / Tytanowy / Ciemny Błękit / Złoty |
Dodatkowe funkcje: | Skaner linii papilarnych | b/d. |
Spośród serii K widać gołym okiem, że K10 i K8 to dwaj najmocniejsi zawodnicy. Nie szokują pod względem wyposażenia, ale chcę przypomnieć, że za nieco ponad tydzień rozpoczyna się 2017 rok. W tej perspektywie średniopółkowce z NFC, Bluetooth 4.2, 5Mpx i 13Mpx aparatami, 2GB pamięci RAM i na ośmio- lub czterordzeniowych procesorach, to taki standard, o jaki jeszcze przed trzema laty walczyły flagowe telefony.
Specyfikacja: | LG K4 | LG K3 |
Procesor: | Qualcomm Snapdragon MSM8909 1.1GHz Quad-Core | Qualcomm Snapdragon MSM8909 1.1GHz Quad-Core |
Wyświetlacz: | 5 cali FWVGA In-cell Touch (854 x 480px / 196ppi) | 4.5-cala FWVGA On-cell Touch (854 x 480px / 218ppi) |
Pamięć: | 1GB LPDDR3 RAM / 8GB eMMC ROM / slot kart microSD (do 32GB) | 1GB LPDDR3 RAM / 8GB eMMC ROM / slot kart microSD (do 32GB) |
Aparat: | przód 5MP / tył 5MP | przód 2MP / tył 5MP |
Pojemność baterii: | 2,500mAh (wyjmowalna) | 2,100mAh (wymienialna) |
System operacyjny: | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
Wymiary: | 144.76 x 72.6 x 7.9mm | 133.9 x 69.75 x 9.44mm |
Waga: | 135g | 132g |
Transmisja danych: | LTE / 3G / 2G | LTE / 3G / 2G |
Łączność: | Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.1 / USB 2.0 | Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.1 / USB 2.0 |
Dostępne kolory: | Tytanowy / Czarny | Czarny |
Dodatkowe funkcje: | b/d. | b/d. |
Za to LG K4 i K3 to już wyjście w jeszcze niższe rejestry, z ofertą do naprawdę każdego klienta, tak aby na nowe pozycje – tego południowokoreańskiego producenta – było stać rzeczywiście każdą osobę. Stąd – już nie tak efektowna – ale wciąż przyjemna dla oka – specyfikacja K4 i K3. Tutaj musimy powiedzieć sobie jasno – nie ma szału i go nie będzie. Wyświetlacze o przekątnych około 5 cali i rozdzielczości FWVGA?
Brrr… aż się boję na nie spojrzeć… Z 8GB pamięci wewnętrznej również nie mają co liczyć na zachwyty, bowiem połowa z tego będzie zarezerwowana dla systemu. Niby sytuację ratuje slot kart microSD, no ale… rekomendować będzie można te urządzenia naprawdę mało wymagającym odbiorcom…
Specyfikacja: | LG Stylus 3 |
Procesor: | MediaTek MT6750 1.5GHz Octa-Core |
Wyświetlacz: | 5.7-cala HD In-cell Touch (1280 x 720px / 258ppi) |
Pamięć: | 3GB LPDDR3 RAM / 16GB eMMC ROM / slot kart microSD (do 2TB) |
Aparat: | przód 8MP / tył 13MP |
Pojemność baterii: | 3,200mAh (wyjmowalna) |
System operacyjny: | Android 7.0 Nougat |
Wymiary: | 155.6 x 79.8 x 7.4mm |
Waga: | 149g |
Transmisja danych: | LTE / 3G / 2G |
Łączność: | Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 |
Dostępne kolory: | Color: Tytanowy Metalik / Różowe Złoto |
Dodatkowe funkcje: | rysik Stylus Pen / Radio FM / Skaner linii papilarnych |
Za to już powyższy LG Stylus 3 to powrót na segment średniopółkowy z prawdziwego zdarzenia. Ewidentnie jednak LG nie chce się ścierać z Samsungiem, który pomimo że wciąż liże rany po porażce z Galaxy Note’m 7, to jednak jest niekwestionowanym liderem wśród smartfonów, które mają służyć, jako cyfrowe, zaawansowane notatniki. LG Stylus 3 ma raczej za zadanie przyciągnąć klienta z mniej zasobnym portfelem, który u którego dominują nieco bardziej zaawansowane potrzeby, ale nie są one tak wygórowane, by rzucać się na głęboką cenową wodę.
LG przyjął zaskakującą – jak dla mnie – strategię w tym kontekście, bo mógłby na obecnej porażce Samsunga zbudować portfolio nowych, wymagających urządzeń, które idealnie zapchałyby dziurę po GN7. Nie mam pojęcia, czy LG celowo schodzi z drogi swojemu rodzimemu rywalowi, czy po prostu konsekwentnie ze swoimi Stylusami realizuje politykę docierania do całkowicie innych klientów, którzy po prostu – oprócz mniejszego portfela – mają też ograniczone wymagania co do produktu z rysikiem.
Ekscytować się tutaj rzeczywiście nie ma czym. Zarówno nowe modele z wariantu K, jak i Stylus, to produkty do bólu poprawne, nie rzucają na kolana, mają po prostu działać. Z różnym skutkiem, bowiem to cena zdecyduje ostatecznie, na który padnie Twój wybór. Sam jednak czekam na nową odsłonę serii X, bo tam to już siedzą średniopółkowce z lepszej gliny lepione.
Źródło: lg