Moto G czwartej generacji wchodzą na polski rynek. Smartfony z niezwykle udanej serii, które w obecnej odsłonie niestety, ale nas na 90sekund.pl nie zachwyciły. Osobiście mam wrażenie, że jakościowo zabrakło tego czegoś, co do tej pory dominowało w tych smartfonach. Straciły bowiem swoje charakterystyczne kształty, niewiele pod względem specyfikacyjnym różnią się od zeszłorocznej Moto G 3-gen., a do tego zostały dużo wyżej spozycjonowane cenowo.
Lenovo też zaczął się rozdrabniać. Już w zeszłym roku pojawiły się dwa warianty Moto G 3-gen., z których jeden był podówczas dużo słabszy. Na tyle, że tak naprawdę już wtedy można byłoby rozróżnić dwa osobne modele. Wreszcie producent to w jakiś sposób uporządkował, ale mimo wszystko – w mojej opinii – poszedł jednak po linii stricte koniunkturalnej.
Pełna specyfikacja Moto G PLUS 4-gen. XT1644 (2016) | |
Procesor | Motorola Mobile Computing System z ośmiordzeniowym Qualcomm Snapdragonem 617 taktowanym 1.5GHz |
Grafika | Adreno 405 GPU – 550 MHz |
Pamięć RAM | 2GB RAM lub 4GB RAM |
Pamięć ROM | 16GB lub 32GB lub 64GB + slot na karty microSD do 128GB |
System operacyjny | Android 6.0.1 Marshmallow |
Wyświetlacz | 5.5 cala, z rodzielczością Full HD 1920x1080px (401 ppi) |
Aparat główny (tylny) | 16 MP, laserowy autofocus z detekcją fazy, przysłona ƒ/2.0, podwójna dioda doświetlająca. Pojawia się też tryb Profesjonalny, Auto HDR, stabilizacja wideo oraz tryb Slow Motion |
Aparat przedni | 5 MP, przysłona ƒ/2.2, szeroki kąt widzenia, ekranowy flash |
Łączność | Bluetooth 4.1 LE, WiFi 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz + 5 GHz), GPS |
Sensory | Czytnik linii papilarnych, akcelerometr, żyroskop, czujnik światła |
Bateria | 3000mAh z systemem TurboPower pozwalającym w 15 min. naładować do poziomu wystarczającego na 6h pracy |
Wymiary i Waga | 153×76.6×7.9 mm (do 9.8 mm w najgrubszym miejscu); 155g |
Powyższa Moto G PLUS 4-gen. XT1644 (2016) została wyceniona na 1299zł brutto. Natomiast wyspecyfikowana poniżej Moto G 4-gen. XT1625 (2016) to wydatek 1099 zł brutto. Zasadnicza różnica? Aparat w modelu Plus jest ciut lepszy niż w klasycznej wersji.
Pełna specyfikacja Moto G 4-gen. XT1625 (2016) | |
Procesor | Motorola Mobile Computing System z ośmiordzeniowym Qualcomm Snapdragonem 617 taktowanym 1.5GHz |
Grafika | Adreno 405 GPU – 550 MHz |
Pamięć RAM | 2GB RAM |
Pamięć ROM | 16GB lub 32GB + slot na karty microSD do 128GB |
System operacyjny | Android 6.0.1 Marshmallow |
Wyświetlacz | 5.5 cala, z rodzielczością Full HD 1920x1080px (401 ppi) |
Aparat główny (tylny) | 13 MP, przysłona ƒ/2.0, podwójna dioda doświetlająca. Pojawia się też tryb Profesjonalny, Auto HDR, stabilizacja wideo oraz tryb Slow Motion |
Aparat przedni | 5 MP, przysłona ƒ/2.2, szeroki kąt widzenia, ekranowy flash |
Łączność | Bluetooth 4.1 LE, WiFi 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz + 5 GHz), GPS |
Sensory | Akcelerometr, żyroskop, czujnik światła |
Bateria | 3000mAh z systemem TurboPower pozwalającym w 15 min.naładować do poziomu wystarczającego na 6h pracy |
Wymiary i Waga | 153×76.6×7.9 mm (do 9.8 mm w najgrubszym miejscu); 155g |
Sprzętowo nie jest źle, jak widać. Ale wykonaniem i możliwościami w podobnym segmencie naprawdę pozostaje wiele do życzenia. Na polskiej premierze nie podobało mi się też, że frontowy czytnik linii papilarnych zbiera wszelki możliwy brud na sobie, ale najwidoczniej nie można mieć wszystkiego…